Sistem Pengurusan Insurans, Cakna dan PBK
Perlindungan menyeluruh untuk pelajar sepanjang tempoh pengajian
Pihak Takaful IKHLAS akan menghubungi terus pelajar/waris untuk proses tuntutan insurans setelah menerima maklumat daripada Penyelaras Kebajikan Jabatan.
Insured: Politeknik - Politeknik Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi
Participant: Pelajar - Pelajar Politeknik
Period of Takaful: Satu (1) Tahun
| NO | JENIS TAKAFUL | SEBAB | HARGA (RM) |
|---|---|---|---|
| 1 | Group Personal Accident (GPA) | Kemalangan | 35.00 |
| 2 | Group Term Takaful (GTT) | Biasa / Sakit | |
| Jumlah (Setiap Pelajar) | 35.00 | ||
* Termasuk Cukai Jualan & Perkhidmatan
| NO | TERMA DAN SYARAT | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | Had Umur | 16 hingga 65 |
| 2 | Skop Perlindungan | 24 Jam / 7 Hari Seminggu |
| 3 | Kawasan Perlindungan | Seluruh Dunia |
| JUMLAH PERLINDUNGAN SEORANG (RM) | |||
|---|---|---|---|
| NO | MANFAAT | KEMALANGAN | BIASA/SAKIT |
| 1 | Kematian | 50,000 | 12,000 |
| 2 | Keilatan Kekal Menyeluruh | 50,000 | 12,000 |
| 3 | Keilatan Kekal Separa | 50,000 | - |
| 4 | Khairat Kematian (Pengkebumian) | 2,000 | 2,000 |
| 5 | Perbelanjaan Perubatan | 3,000 | - |
| 6 | Elaun Hospital (Maksimum 90 hari) | 75 sehari | - |
| 7 | Perbelanjaan Mobiliti | 500 | - |
| 8 | Yuran Ambulans | 500 | - |
| 9 | Pemulihan Denggi | 500 | - |
| 10 | "Rape Trauma" | 500 | - |
| 11 | Kos Bawa Pulang Jenazah | 2,000 | - |
| 12 | 'Get Well Benefit" | 500 | - |
| 13 | 'Snatch Theft' | 500 | - |
| 14 | Tabung Khas Kematian |
RM 10,000 (Keseluruhan) RM 500 setiap kes |
|
Pelajar yang perlu membuat bayaran insurans:
Pelajar Semester 1 TIDAK PERLU membuat bayaran kerana telah membayar semasa pendaftaran awal semester.
Bayar yuran insurans pelajar anda dengan mudah. Yuran: RM35.00 setiap semester.
Bayar SekarangHantar tuntutan insurans anda jika berlaku kemalangan atau kecederaan.
Hantar Tuntutan